天鷹1號(hào)酒精測試儀的詳細(xì)參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型 | |
量程范圍 | 0mg/L-2.5mg/L(呼氣酒精濃度) | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
示值 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | |
C<0.40 | ±0.02mg/L | |
0.40≤C<1.00 | ±5% | |
C≥1.00 | ±20% | |
示值重復(fù)性 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | |
C<0.40 | 0.007mg/L | |
0.40≤C<1.00 | 1.75% | |
C≥1.00 | 6% | |
校準(zhǔn)周期 | 6個(gè)月 | |
工作溫度范圍 | -10°C -45°C | |
貯存溫度范圍 | -25°C-70°C | |
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:25°C±5%、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa-106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | |
顯示屏 | 2.8英寸240X320 TFT LCD彩色觸摸屏 | |
存儲(chǔ)容量 | 主機(jī)可存儲(chǔ)40000條以上測試記錄 | |
電腦接口 | USB | |
打印機(jī) | 支持外接微型藍(lán)牙熱敏、針式打印機(jī) | |
主機(jī)尺寸 | 182mm(長)x80mm(寬)x34mm(厚) | |
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) |
直流10-14V | 直流6.3-8.4V |
微信掃一掃