酒安6030酒精檢測儀產(chǎn)品技術(shù)特點:
測量模式: 主動、被動及快速
量 程 : 0~ 550mg/100ml BAC(血液酒精濃度)
大測量:
0~ 100mg/100ml ± 5mg/100ml
100~ 200mg/100ml ± 5 % 測量值
>200mg/100ml ± 10 % 測量值
環(huán)境條件
工作溫度 : - 5°C ~ + 50 °C
儲存溫度 : - 30°C ~ + 70 °C
環(huán)境壓力 : 600~ 1400 hPa
環(huán)境濕度 : 20 ~ 98 % r.h.
小呼吸體積(主動模式) 1.0L
電 池 大容量鋰電池或4節(jié)1.5VAA堿性電池
電池測量次數(shù) 一次充電可工作3000次測量
輸出接口 USB接口或無線
尺寸(長 x 寬 x 高): 190 mm x 61 mm x 38 mm
重 量: 200 g 包括電池
其它參數(shù):
預(yù)熱開機(開機后)
| 約5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸零時間 | 前一次測試為0 mg/100ml | 約3秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前一次測試為100 mg/100ml 以下 | 約5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前一次測試為 >100 mg/100ml | < 7秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳 感 器 | 超快速燃料電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對其它氣體的敏感性 | 對丙酮,CO等氣體不敏感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹 嘴 | 單向一次性或根據(jù)客戶需要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單 位 | %BAC(血液中酒精濃度),mg/L BrAC(呼氣中酒精濃度),Mg/100ml BAC(血液中酒精濃度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按 鍵 | 五個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方式 | 菜單式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省電模式 | 不使用2.5分鐘后自動關(guān)機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 18inch,26萬色全彩點陣液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存器 | 可儲存5萬條測量數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校對 | 6個月根據(jù)相關(guān)要求 測量模式: 主動、被動及快速 量 程 : 0~ 550mg/100ml BAC(血液酒精濃度) 大測量: 0~ 100mg/100ml ± 5mg/100ml 100~ 200mg/100ml ± 5 % 測量值 >200mg/100ml ± 10 % 測量值 環(huán)境條件 工作溫度 : - 5°C ~ + 50 °C 儲存溫度 : - 30°C ~ + 70 °C 環(huán)境壓力 : 600~ 1400 hPa 環(huán)境濕度 : 20 ~ 98 % r.h. 小呼吸體積(主動模式) 1.0L 電 池 大容量鋰電池或4節(jié)1.5VAA堿性電池 電池測量次數(shù) 一次充電可工作3000次測量 輸出接口 USB接口或無線 尺寸(長 x 寬 x 高): 190 mm x 61 mm x 38 mm 重 量: 200 g 包括電池 其它參數(shù):
|
微信掃一掃