相關文章
Related Articles詳細介紹
HP-1/DB-1系列毛細管色譜柱
產品編號 | 產品名稱 | 規格型號 |
|
19095Z-121 | 毛細管柱 | HP-1 10*0.53*2.65(19095Z-121) |
|
19091Z-331 | 毛細管柱 | HP-1 15*0.25*0.1(19091Z-331) |
|
122-1013 | 毛細管柱 | DB-1 15*0.25*1.0(122-1013) |
|
122-1032 | 毛細管柱 | DB-1 30*0.25*0.25(122-1032) |
|
19091Z-433 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.25*0.25(19091Z-433) |
|
122-1033 | 毛細管柱 | DB-1 30*0.25*1.0(122-1033) |
|
19091Z-233 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.25*1.0(19091Z-233) |
|
122-1063 | 毛細管柱 | DB-1 60*0.25*1.0(122-1063) |
|
123-103E | 毛細管柱 | DB-1 30*0.32*0.5(123-103E) |
|
19091Z-413 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.32*0.25(19091Z-413) | 0 |
123-1032 | 毛細管柱 | DB-1 30*0.32*0.25(123-1032) | 0 |
123-1033 | 毛細管柱 | DB-1 30*0.32*1.0(123-1033) | .0 |
19091Z-213 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.32*1.0(19091Z-213) | 0 |
123-1034 | 毛細管柱 | DB-1 30*0.32*3.0(123-1034) | 0 |
19091Z-513 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.32*3.0(19091Z-513) | 0 |
23-1038 | 毛細管柱 | DB-1 30*0.32*4.0(123-1038) |
|
19091Z-613 | 毛細管柱 | HP-1 30*.032*4.0(19091Z-613) | 0 |
123-1035 | 毛細管柱 | DB-1 30*0.32*5.0(123-1035) | 0 |
19091Z-713 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.32*5.0(19091Z-713 | 0 |
123-1062 | 毛細管柱 | DB-1 60*0.32*0.25(123-1062 | 0 |
123-1063 | 毛細管柱 | DB-1 60*0.32*1.0(123-1063) | 0 |
125-103D | 毛細管柱 | DB-1 30*0.53*0.88(125-103D) |
|
19095Z-023 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.53*0.88(19095Z-023) | 0 |
125-103J | 毛細管柱 | DB-1 30*0.53*1.0(125-103 | 0 |
125-1032 | 毛細管柱 | DB-1 30*0.53*1.5(125-1032) | 0 |
19095Z-323 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.53*1.5(19095Z-323) | 0 |
125-103B | 毛細管柱 | DB-1 30*0.53*2.65(125-103B) | 0 |
19095Z-123 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.53*2.65(19095Z-123) | 0 |
125-1034 | 毛細管柱 | DB-1 30*0.53*3.0(125-1034) | 00 |
19095Z-423 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.53*3.0(19095Z-423) | 00 |
125-1035 | 毛細管柱 | DB-1 30*0.53*5.0(125-1035 | 00 |
19095Z-623 | 毛細管柱 | HP-1 30*0.53*5.0(19095Z-623) | 00 |
19091Z-115 | 毛細管柱 | HP-1 50*0.32*0.52(19091Z-115) | 0 |
19091Z-215 | 毛細管柱 | HP-1 50*0.32*1.05(19091Z-215) | 0 |
19091J-205 | 毛細管柱 | HP-1 50*0.2*0.5(19091J-205) | 0 |
產品咨詢
微信掃一掃