產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用類型 | 實驗室 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 其他飲料分析儀 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,綜合 |
中天FJ-0905酒精檢測儀產品特點:
1.采用電化學傳感器,測量快速穩定準確;
2.高通處理器,支持3網4G;
3.高清4寸顯示屏,支持手寫輸入語音輸入;
4.安卓操作系統,可加載其他警務應用APP并且支持虛擬支付;
5.高清攝像頭,支持車牌識別;
6.符合GB/T 21254-2017檢測標準;
7.打印一體化設計。
中天FJ-0905酒精檢測儀技術參數:
類別 | 規格、內容 |
CPU(處理器) | 高通驍龍四核 |
4G通訊 | 全網通,支持TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/CDMA/GSM多種網絡制式(國內運營商) |
操作系統 | Android 5.1 |
內存 | 存儲內存:8GB |
運行內存:1GB | |
顯示 | 4英寸彩色顯示屏,分辨率480×800。 |
觸摸屏 | 多點觸摸電容屏,支持手套觸控 |
物理鍵盤 | 共7個按鍵:含電源鍵、音量鍵、ok鍵、返回鍵、菜單鍵、主頁鍵等 |
定位 | 支持北斗、GPS、GLONASS及室內輔助定位 |
打印機 | 集成58mm熱敏一體打印機,支持圖形打印、缺紙預報、黑標定位 |
擴展存儲 | TF卡可擴展至最大64GB存儲空間,支持安全加密卡 |
物理接口 | 1個充電接口、1個MINI USB接口 |
卡槽 | 1個TF卡槽;1個SIM卡槽 |
攝像頭 | 800萬高清像素,自動對焦、帶補光,可攝像(可自動識別車牌) |
WIFI | 支持802.11 b/g/n,并具備WLAN熱點功能,2.4Wi-Fi |
藍牙 | 配備低功耗的藍牙4.0 |
電池 | 7.4V/2400mAh可充電電池 |
音頻接口 | 揚聲器x1;麥克風X1 |
指示燈 | 充電指示燈X1、工作指示燈X1 |
輸入 | 英文,拼音,全屏手寫輸入,筆畫輸入 |
標準配件 | 電池X1、電源適配器X1 |
傳感器類別 | 電化學酒精傳感器 |
產品執行標準 | GB/T21254-2017 |
測試記錄存儲 | 一百萬條 |
滿電工作時間 | 測試500次以上 |
充電器規格 | AC:220V輸入、DC:12V/2A輸出市電適配器 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ |
產品咨詢
微信掃一掃